法学院2025年法律硕士专业学位研究生推免复试结果公示
  
 我院按照复试总成绩排名顺序确定拟录取考生,并将根据实际录取情况,按复试总成绩排名依次递补,额满为止。成绩不及格者,不予录取。
 拟录取考生须在2024年9月28日登录教育部“推免服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)填报志愿,并及时确认我院的复试及待录取通知。如逾期未确认,我院有权撤回相应通知,并取消考生拟录取资格。
 
  
   
    | 复试编号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 | 专业能力成绩 | 外语综合能力测试成绩 | 综合能力成绩 | 复试总成绩 | 
   
    | T2025014 | 刘佳玟 | 女 | 法律(法学) | 145 | 49 | 95 | 289 | 
   
    | T2025032 | 赵艺泽 | 女 | 法律(法学) | 145 | 49 | 95 | 289 | 
   
    | T2025007 | 贺向璐 | 女 | 法律(法学) | 145 | 48 | 95 | 288 | 
   
    | T2025015 | 刘珂佟 | 女 | 法律(法学) | 145 | 48 | 95 | 288 | 
   
    | T2025028 | 魏日升 | 男 | 法律(法学) | 144 | 48 | 95 | 287 | 
   
    | T2025004 | 范姝涵 | 女 | 法律(法学) | 145 | 44 | 95 | 284 | 
   
    | T2025027 | 魏嘉良 | 男 | 法律(法学) | 145 | 42 | 95 | 282 | 
   
    | T2025030 | 徐睿怡 | 女 | 法律(法学) | 140 | 47 | 95 | 282 | 
   
    | T2025026 | 王子宁 | 男 | 法律(法学) | 143 | 43 | 95 | 281 | 
   
    | T2025002 | 崔文博 | 男 | 法律(法学) | 145 | 42 | 90 | 277 | 
   
    | T2025017 | 商翔 | 男 | 法律(法学) | 140 | 45 | 90 | 275 | 
   
    | T2025025 | 王奕文 | 女 | 法律(法学) | 140 | 40 | 95 | 275 | 
   
    | T2025003 | 邓盎然 | 女 | 法律(法学) | 138 | 40 | 90 | 268 | 
   
    | T2025033 | 杨刘晔 | 男 | 法律(法学) | 136 | 45 | 86 | 267 | 
   
    | T2025029 | 谢雨璇 | 女 | 法律(法学) | 135 | 41 | 90 | 266 | 
   
    | T2025001 | 陈蔚然 | 女 | 法律(法学) | 135 | 41 | 87 | 263 | 
   
    | T2025011 | 李怡慧 | 女 | 法律(法学) | 125 | 46 | 90 | 261 | 
   
    | T2025023 | 田舒宁 | 女 | 法律(法学) | 135 | 40 | 85 | 260 | 
   
    | T2025006 | 贺佳琪 | 女 | 法律(法学) | 125 | 43 | 90 | 258 | 
   
    | T2025009 | 纪兰兰 | 女 | 法律(法学) | 130 | 40 | 88 | 258 | 
   
    | T2025016 | 齐格其 | 女 | 法律(法学) | 130 | 40 | 85 | 255 | 
   
    | T2025012 | 李悦僮 | 女 | 法律(法学) | 125 | 42 | 87 | 254 | 
   
    | T2025005 | 龚展业 | 男 | 法律(法学) | 130 | 36 | 85 | 251 | 
   
    | T2025019 | 宋萍 | 女 | 法律(法学) | 120 | 35 | 90 | 245 | 
   
    | T2025024 | 王舒畅 | 女 | 法律(法学) | 115 | 38 | 85 | 238 | 
   
    | T2025022 | 田婧婕 | 女 | 法律(法学) | 115 | 35 | 85 | 235 | 
   
    | T2025010 | 雷子瑶 | 女 | 法律(法学) | 110 | 38 | 80 | 228 | 
   
    | T2025018 | 尚桐宇 | 女 | 法律(法学) | 110 | 38 | 75 | 223 | 
   
    | T2025035 | 张欣怡 | 女 | 法律(法学) | 110 | 38 | 75 | 223 | 
   
    | T2025034 | 张警丹 | 女 | 法律(法学) | 100 | 42 | 70 | 212 | 
   
    | T2025008 | 黄智坤 | 男 | 法律(法学) | 100 | 30 | 70 | 200 | 
   
    | T2025041 | 陈志松 | 男 | 法律(非法学) | 148 | 48 | 95 | 291 | 
   
    | T2025064 | 王昕岩 | 女 | 法律(非法学) | 148 | 48 | 95 | 291 | 
   
    | T2025037 | 白一君 | 女 | 法律(非法学) | 148 | 46 | 95 | 289 | 
   
    | T2025052 | 李昭 | 男 | 法律(非法学) | 146 | 45 | 94 | 285 | 
   
    | T2025038 | 蔡志坤 | 男 | 法律(非法学) | 145 | 47 | 92 | 284 | 
   
    | T2025056 | 骆照 | 女 | 法律(非法学) | 144 | 44 | 93 | 281 | 
   
    | T2025067 | 王钰骏 | 男 | 法律(非法学) | 145 | 43 | 93 | 281 | 
   
    | T2025059 | 孙佳麒 | 男 | 法律(非法学) | 142 | 45 | 93 | 280 | 
   
    | T2025073 | 鄢雪驰 | 女 | 法律(非法学) | 140 | 45 | 95 | 280 | 
   
    | T2025088 | 朱昊昕 | 女 | 法律(非法学) | 142 | 45 | 93 | 280 | 
   
    | T2025044 | 弓凤寒 | 女 | 法律(非法学) | 137 | 47 | 95 | 279 | 
   
    | T2025068 | 魏昊 | 女 | 法律(非法学) | 139 | 43 | 97 | 279 | 
   
    | T2025077 | 杨雅涵 | 女 | 法律(非法学) | 140 | 45 | 94 | 279 | 
   
    | T2025081 | 张洁 | 女 | 法律(非法学) | 141 | 46 | 92 | 279 | 
   
    | T2025045 | 郭怀灿 | 女 | 法律(非法学) | 138 | 45 | 95 | 278 | 
   
    | T2025075 | 杨其炎 | 男 | 法律(非法学) | 141 | 41 | 95 | 277 | 
   
    | T2025042 | 段一竹 | 女 | 法律(非法学) | 135 | 45 | 96 | 276 | 
   
    | T2025053 | 刘美何 | 女 | 法律(非法学) | 137 | 45 | 94 | 276 | 
   
    | T2025055 | 罗玉冰 | 女 | 法律(非法学) | 136 | 44 | 96 | 276 | 
   
    | T2025039 | 曾永彤 | 女 | 法律(非法学) | 142 | 42 | 91 | 275 | 
   
    | T2025057 | 牟依洋 | 女 | 法律(非法学) | 142 | 42 | 91 | 275 | 
   
    | T2025058 | 钱政英 | 女 | 法律(非法学) | 142 | 37 | 96 | 275 | 
   
    | T2025061 | 索楠 | 女 | 法律(非法学) | 140 | 43 | 92 | 275 | 
   
    | T2025079 | 于声 | 男 | 法律(非法学) | 137 | 43 | 95 | 275 | 
   
    | T2025047 | 黄柯 | 女 | 法律(非法学) | 135 | 44 | 94 | 273 | 
   
    | T2025048 | 景铭轩 | 男 | 法律(非法学) | 134 | 44 | 95 | 273 | 
   
    | T2025070 | 肖乐瑶 | 女 | 法律(非法学) | 135 | 44 | 94 | 273 | 
   
    | T2025082 | 张雅坤 | 女 | 法律(非法学) | 135 | 45 | 93 | 273 | 
   
    | T2025080 | 俞漪恺 | 女 | 法律(非法学) | 136 | 42 | 93 | 271 | 
   
    | T2025060 | 孙若鑫 | 男 | 法律(非法学) | 138 | 42 | 90 | 270 | 
   
    | T2025076 | 杨昕塽 | 女 | 法律(非法学) | 140 | 42 | 88 | 270 | 
   
    | T2025085 | 赵南 | 女 | 法律(非法学) | 134 | 41 | 95 | 270 | 
   
    | T2025065 | 王欣怡 | 女 | 法律(非法学) | 133 | 42 | 94 | 269 | 
   
    | T2025074 | 杨立雯 | 女 | 法律(非法学) | 139 | 40 | 90 | 269 | 
   
    | T2025087 | 钟超 | 男 | 法律(非法学) | 134 | 42 | 93 | 269 | 
   
    | T2025063 | 王静微 | 女 | 法律(非法学) | 138 | 44 | 85 | 267 | 
   
    | T2025066 | 王旭霞 | 女 | 法律(非法学) | 130 | 42 | 95 | 267 | 
   
    | T2025050 | 李晨昕 | 女 | 法律(非法学) | 134 | 40 | 92 | 266 | 
   
    | T2025086 | 郑安琪 | 女 | 法律(非法学) | 132 | 40 | 94 | 266 | 
   
    | T2025043 | 高斯嘉 | 女 | 法律(非法学) | 138 | 42 | 82 | 262 | 
   
    | T2025040 | 陈宏 | 男 | 法律(非法学) | 135 | 40 | 85 | 260 | 
   
    | T2025069 | 吴斯语 | 女 | 法律(非法学) | 137 | 36 | 87 | 260 | 
   
    | T2025083 | 张莹莹 | 女 | 法律(非法学) | 130 | 40 | 85 | 255 | 
   
    | T2025084 | 张智文 | 女 | 法律(非法学) | 135 | 38 | 82 | 255 | 
   
    | T2025054 | 柳寒露 | 女 | 法律(非法学) | 130 | 38 | 85 | 253 | 
   
    | T2025062 | 王广义 | 男 | 法律(非法学) | 120 | 35 | 80 | 235 | 
   
    | T2025051 | 李佳蓉 | 女 | 法律(非法学) | 127 | 38 | 65 | 230 | 
   
    | T2025071 | 徐志文 | 男 | 法律(非法学) | 120 | 38 | 64 | 222 | 
   
    | T2025072 | 徐梓萌 | 女 | 法律(非法学) | 110 | 35 | 65 | 210 | 
  
 
  
 注:已自愿放弃复试的考生,未列在此名单。